奥丙积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPG赫塔韦尔斯 | 18/5/5 | 59/34 | 59 | 28/13/15 |
2 | 古尔腾 | 16/8/6 | 37/23 | 56 | 30/16/14 |
3 | 达利斯 | 15/8/8 | 69/42 | 53 | 31/15/16 |
4 | 瓦勒恩 | 14/8/7 | 64/38 | 50 | 29/15/14 |
5 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 14/7/7 | 45/26 | 49 | 28/15/13 |
6 | 维兹 | 14/4/11 | 69/48 | 46 | 29/14/15 |
7 | 里德二队 | 13/2/14 | 55/54 | 41 | 29/15/14 |
8 | DSV莱奥本 | 12/3/13 | 46/57 | 39 | 28/14/14 |
9 | 韦伯多夫圣安那 | 11/5/12 | 42/55 | 38 | 28/13/15 |
10 | 杜斯兰堡 | 9/8/11 | 52/57 | 35 | 28/14/14 |
11 | 特赖巴赫 | 10/5/14 | 32/54 | 35 | 29/14/15 |
12 | 林茨青年队 | 9/7/12 | 47/43 | 34 | 28/14/14 |
13 | 格来斯多夫 | 10/4/14 | 38/50 | 34 | 28/14/14 |
14 | 沃克拉马克 | 7/5/18 | 43/67 | 26 | 30/16/14 |
15 | 斯太尔前进 | 6/7/16 | 28/47 | 25 | 29/14/15 |
16 | SV威尔登 | 5/8/15 | 30/61 | 23 | 28/14/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利萨尔斯堡 | 20/3/3 | 63/23 | 63 | 26/13/13 |
2 | 伊姆斯特 | 18/6/3 | 56/18 | 60 | 27/13/14 |
3 | 莱歇瑙 | 16/4/6 | 43/23 | 52 | 26/13/13 |
4 | 霍亨恩姆斯 | 13/7/6 | 43/31 | 46 | 26/13/13 |
5 | 多恩比恩 | 12/7/7 | 52/33 | 43 | 26/13/13 |
6 | 格鲁瑙 | 12/5/10 | 36/30 | 41 | 27/12/15 |
7 | 阿尔塔奇B队 | 12/4/10 | 43/43 | 40 | 26/13/13 |
8 | SV库驰 | 10/9/7 | 50/38 | 39 | 26/14/12 |
9 | 比史弗斯霍芬 | 8/9/9 | 41/36 | 33 | 26/13/13 |
10 | 圣约翰 | 9/6/12 | 34/38 | 33 | 27/14/13 |
11 | 萨尔费尔登 | 7/10/10 | 33/40 | 31 | 27/13/14 |
12 | 施瓦兹 | 8/3/16 | 27/41 | 27 | 27/14/13 |
13 | 库弗斯甸 | 4/10/13 | 27/50 | 22 | 27/14/13 |
14 | FC劳特拉赫 | 6/4/16 | 24/63 | 22 | 26/13/13 |
15 | 基茨比厄尔 | 4/5/17 | 25/50 | 17 | 26/13/13 |
16 | SC瑞斯 | 4/4/18 | 27/67 | 16 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多瑙弗里德 | 17/6/5 | 56/31 | 57 | 28/14/14 |
2 | 曼斯多夫 | 16/7/5 | 51/19 | 55 | 28/14/14 |
3 | 纽锡德尔 | 16/7/5 | 57/35 | 55 | 28/14/14 |
4 | 奥地利维也纳青年队 | 15/7/5 | 51/27 | 52 | 27/14/13 |
5 | 克林斯马 | 12/10/6 | 52/36 | 46 | 28/14/14 |
6 | 维也纳SC | 11/11/6 | 51/42 | 44 | 28/14/14 |
7 | 特赖斯基兴 | 10/9/8 | 52/47 | 39 | 27/13/14 |
8 | 奥伯华特 | 9/11/8 | 35/32 | 38 | 28/14/14 |
9 | 维也纳利尼恩 | 8/11/9 | 45/44 | 35 | 28/14/14 |
10 | 莫尔 | 10/5/12 | 35/42 | 35 | 27/14/13 |
11 | 雷欧贝多夫 | 7/9/11 | 40/41 | 30 | 27/13/14 |
12 | 维也纳维多利亚 | 7/9/12 | 33/53 | 30 | 28/14/14 |
13 | 法沃利特奈尔 | 6/8/14 | 31/51 | 26 | 28/14/14 |
14 | 罗格尼兹 | 5/8/15 | 37/60 | 23 | 28/14/14 |
15 | ASV西根多夫 | 4/7/17 | 33/60 | 19 | 28/14/14 |
16 | 莫埃尔韦尔克 | 3/7/18 | 24/63 | 16 | 28/14/14 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签